Nummer | "20217171 |
Art der Meldung | Warnmeldung |
Datum der ersten Meldung | 28.12.2021 |
Meldung erfolgte durch | Deutschland (DE) |
Beschreibung | N-Nitrosodimethylamin: 2,43 ± 0,92 µg/kg - ppb in Bier aus Deutschland |
Produktkategorie | Alkoholische Getränke |
Artikel | Bier |
Gefahrenquelle | N-Nitrosodimethylamin (NDMA) |
Ursprungsland | Deutschland |
Vertrieb | Österreich, Polen |
Menge (im Markt) | Keine Daten verfügbar |
Untersuchungsergebnisse | N-Nitrosodimethylamin: 2,43 ± 0,92 µg/kg - ppb |
Bemerkungen | offizielle Kontrolle auf dem Markt - Verteilung auch an andere Mitgliedsländer - Produkt Rücknahme vom Markt |
Eine Auswertung ist nur für registrierte Safefood-Online Kunden möglich