Nummer | "20226859 |
Art der Meldung | Grenzzurückweisung |
Datum der ersten Meldung | 24.11.2022 |
Meldung erfolgte durch | Portugal (PT) |
Beschreibung | Aflatoxine insgesamt: 13,2 µg/kg - ppb, B1=12,1 µg/kg - ppb; B2=1,1 µg/kg - ppb; und 18,3 µg/kg - ppb:B1=16,3,0µg/kg - ppb in Erdnüssen aus der Türkei |
Produktkategorie | Nüsse, Nussprodukte und Samen |
Artikel | Erdnüsse |
Gefahrenquelle | Aflatoxine |
Ursprungsland | Türkei |
Vertrieb | INFOSAN, Portugal |
Menge (im Markt) | Keine Daten verfügbar |
Untersuchungsergebnisse | Aflatoxine insgesamt: 13,2 µg/kg - ppb, B1=12,1 µg/kg - ppb; B2=1,1 µg/kg - ppb; und 18,3 µg/kg - ppb:B1=16,3,0µg/kg - ppb |
Bemerkungen | Grenzkontrolle - Weiterleitung zum Bestimmungsort - Produkt darf unter Zollverschluss an den Bestimmungsort verbracht werden - Produkt (wird) zurückgesandt oder vernichtet |
Eine Auswertung ist nur für registrierte Safefood-Online Kunden möglich