Nummer | "20226864 |
Art der Meldung | Grenzzurückweisung |
Datum der ersten Meldung | 24.11.2022 |
Meldung erfolgte durch | Frankreich (FR) |
Beschreibung | Propiconazol: 0,015±0,008 mg/kg - ppm, Thiamethoxam: 0,017±0,009 mg/kg - ppm und Tricyclazol: 0,092±0,046 mg/kg - ppm in Basmati-Reis aus Indien |
Produktkategorie | Getreide und Backwaren |
Artikel | Basmati-Reis |
Gefahrenquelle | Propiconazol, Thiamethoxam, Tricyclazol |
Ursprungsland | Indien |
Vertrieb | Frankreich |
Menge (im Markt) | Keine Daten verfügbar |
Untersuchungsergebnisse | Propiconazol: 0,015±0,008 mg/kg - ppm, Thiamethoxam: 0,017±0,009 mg/kg - ppm und Tricyclazol: 0,092±0,046 mg/kg - ppm |
Bemerkungen | Grenzkontrolle - Sendung aufgehalten - Produkt ist (noch) nicht auf dem Markt - Produkt (wird) zurückgesandt oder vernichtet |
Eine Auswertung ist nur für registrierte Safefood-Online Kunden möglich