Nummer | "20231771 |
Art der Meldung | Grenzzurückweisung |
Datum der ersten Meldung | 15.03.2023 |
Meldung erfolgte durch | Bulgarien (BG) |
Beschreibung | Cyflumetofen: 0,026+/-0,013 mg/kg - ppm und Tebufenpyrad: 0,390+/-0,195 mg/kg - ppm in frischem Paprika aus der Türkei |
Produktkategorie | Obst, Gemüse und Hülsenfrüchte |
Artikel | Paprika |
Gefahrenquelle | Cyflumetofen, Tebufenpyrad |
Ursprungsland | Türkei |
Vertrieb | Bulgarien |
Menge (im Markt) | Keine Daten verfügbar |
Untersuchungsergebnisse | Cyflumetofen: 0,026+/-0,013 mg/kg - ppm, Tebufenpyrad: 0,390+/-0,195 mg/kg - ppm |
Bemerkungen | Grenzkontrolle - Sendung aufgehalten - Produkt ist (noch) nicht auf dem Markt - Vernichtung |
Eine Auswertung ist nur für registrierte Safefood-Online Kunden möglich