Nummer | "20231773 |
Art der Meldung | Information |
Datum der ersten Meldung | 15.03.2023 |
Meldung erfolgte durch | Italien (IT) |
Beschreibung | Acephat: 0,14 +/- 0,070 mg/kg - ppm, Carbendazim: 0,44 +/- 0,22 mg/kg - ppm, Imidacloprid: 0,14+/-0,07 mg/kg - ppm, Iprovalicarb: 0,026+/-0,013 mg/kg - ppm, Methamidophos: 0,031+/-0,016 mg/kg - ppm, Tebuconazol: 0,65 +/- 0,33 mg/kg - ppm und Trifloxystrobin: 0,13+/-0,07 mg/kg - ppm über dem MRL in frischen indischen Jujubes (Zyziphus mauritiana) aus Bangladesh |
Produktkategorie | Obst, Gemüse und Hülsenfrüchte |
Artikel | indische Jujube (Zyziphus mauritiana) |
Gefahrenquelle | Acephat, Carbendazim, Imidacloprid, Iprovalicarb, Methamidophos, Tebuconazol, Trifloxystrobin |
Ursprungsland | Bangladesch |
Vertrieb | Italien |
Menge (im Markt) | Keine Daten verfügbar |
Untersuchungsergebnisse | Acephat: 0,14 +/- 0,070 mg/kg - ppm, Carbendazim: 0,44 +/- 0,22 mg/kg - ppm, Imidacloprid: 0,14+/-0,07 mg/kg - ppm, Iprovalicarb: 0,026+/-0,013 mg/kg - ppm, Methamidophos: 0,031+/-0,016 mg/kg - ppm, Tebuconazol: 0,65 +/- 0,33 mg/kg - ppm und Trifloxystrobin: 0,13+/-0,07 mg/kg - ppm |
Bemerkungen | Grenzkontrolle - Sendung freigegeben - Verteilung auf das benachrichtigende Land beschränkt - Unterrichtung der Behörden |
Eine Auswertung ist nur für registrierte Safefood-Online Kunden möglich