Nummer | "20231843 |
Art der Meldung | Information |
Datum der ersten Meldung | 17.03.2023 |
Meldung erfolgte durch | Spanien (ES) |
Beschreibung | Arsen: 140 ± 21 mg/kg (LQ= 50 mg/kg) mg/kg - ppm in Manganoxid aus Georgien |
Produktkategorie | Futtermittelzusatzstoffe |
Artikel | Manganoxid |
Gefahrenquelle | Arsen |
Ursprungsland | Georgien |
Vertrieb | Frankreich, Spanien |
Menge (im Markt) | Keine Daten verfügbar |
Untersuchungsergebnisse | Arsen: 140 ± 21 mg/kg (LQ= 50 mg/kg) mg/kg - ppm |
Bemerkungen | Grenzkontrolle - Sendung freigegeben - Verteilung an andere Mitgliedsländer - keine Maßnahmen für diese Meldung gefunden |
Eine Auswertung ist nur für registrierte Safefood-Online Kunden möglich