Nummer | "20233618 |
Art der Meldung | Warnmeldung |
Datum der ersten Meldung | 30.05.2023 |
Meldung erfolgte durch | Niederlande (NL) |
Beschreibung | Acetamiprid: 0,48 mg/kg - ppm, Carbendazim: 0,64 mg/kg - ppm, Chlorpyrifos-ethyl: 0,18 mg/kg - ppm, Clothianidin: 0,35 mg/kg - ppm, Imidacloprid: 0,21 mg/kg - ppm, Pyraclostrobin: 0,25 mg/kg - ppm und Thiamethoxam: 0,23 mg/kg - ppm in Kümmel aus Indien |
Produktkategorie | Kräuter und Gewürze |
Artikel | Kreuzkümmel |
Gefahrenquelle | Acetamiprid, Carbendazim, Chlorpyrifos-Ethyl, Clothianidin, Imidacloprid, Pyraclostrobin, Thiamethoxam |
Ursprungsland | Indien |
Vertrieb | Österreich, Belgien, Kroatien, Tschechien, Deutsch |
Menge (im Markt) | Keine Daten verfügbar |
Untersuchungsergebnisse | Acetamiprid: 0,48 mg/kg - ppm, Carbendazim: 0,64 mg/kg - ppm, Chlorpyrifos-ethyl: 0,18 mg/kg - ppm, Clothianidin: 0,35 mg/kg - ppm, Imidacloprid: 0,21 mg/kg - ppm, Pyraclostrobin: 0,25 mg/kg - ppm, Thiamethoxam: 0,23 mg/kg - ppm |
Bemerkungen | amtliche Kontrolle auf dem Markt - Verteilung an andere Mitgliedsländer - Unterrichtung des Versenders |
Eine Auswertung ist nur für registrierte Safefood-Online Kunden möglich