Nummer | "20233620 |
Art der Meldung | Warnmeldung |
Datum der ersten Meldung | 30.05.2023 |
Meldung erfolgte durch | Niederlande (NL) |
Beschreibung | Acetamiprid: 0,63 mg/kg - ppm, Carbendazim: 0,64 mg/kg - ppm, Chlorpyrifos: 0,069 mg/kg - ppm, Linuron: 0,21 mg/kg - ppm, Thiamethoxam: 0,14 mg/kg - ppm und Tricyclazol: 0,60 mg/kg - ppm in Kümmelsamen |
Produktkategorie | Kräuter und Gewürze |
Artikel | Kreuzkümmelsamen |
Gefahrenquelle | Acetamiprid, Carbendazim, Chlorpyrifos, Linuron, Thiamethoxam, Tricyclazol |
Ursprungsland | Türkei |
Vertrieb | Belgien, Niederlande |
Menge (im Markt) | Keine Daten verfügbar |
Untersuchungsergebnisse | Acetamiprid: 0,63 mg/kg - ppm, Carbendazim: 0,64 mg/kg - ppm, Chlorpyrifos: 0,069 mg/kg - ppm, Linuron: 0,21 mg/kg - ppm, Thiamethoxam: 0,14 mg/kg - ppm, Tricyclazol: 0,60 mg/kg - ppm |
Bemerkungen | amtliche Kontrolle auf dem Markt - Verteilung an andere Mitgliedsländer - amtliche Beschlagnahme |
Eine Auswertung ist nur für registrierte Safefood-Online Kunden möglich