Nummer | "20236222 |
Art der Meldung | Grenzzurückweisung |
Datum der ersten Meldung | 13.09.2023 |
Meldung erfolgte durch | Griechenland (GR) |
Beschreibung | Chlorpyrifos: 0,058±0,029 mg/kg - ppm und 0,11±0,06 mg/kg - ppm in frischen Mandarinen aus Ägypten |
Produktkategorie | Obst, Gemüse und Hülsenfrüchte |
Artikel | Mandarinen |
Gefahrenquelle | Chlorpyrifos |
Ursprungsland | Ägypten |
Vertrieb | Griechenland |
Menge (im Markt) | Keine Daten verfügbar |
Untersuchungsergebnisse | Chlorpyrifos: 0.058±0.029 mg/kg - ppm und 0.11±0.06 mg/kg - ppm |
Bemerkungen | Grenzkontrolle - Sendung aufgehalten - Produkt ist (noch) nicht auf dem Markt - Vernichtung |
Eine Auswertung ist nur für registrierte Safefood-Online Kunden möglich