Nummer | "20236243 |
Art der Meldung | Grenzzurückweisung |
Datum der ersten Meldung | 14.09.2023 |
Meldung erfolgte durch | Bulgarien (BG) |
Beschreibung | Chlorpyrifos-methyl: 0,070 +/- 0,035 mg/kg - ppm und Etoxazol: 0,032 +/- 0,016 mg/kg - ppm in Paprika aus der Türkei |
Produktkategorie | Obst, Gemüse und Hülsenfrüchte |
Artikel | Paprikaschoten |
Gefahrenquelle | Chlorpyrifos-Methyl, Etoxazol |
Ursprungsland | Türkei |
Vertrieb | Bulgarien, Frankreich |
Menge (im Markt) | Keine Daten verfügbar |
Untersuchungsergebnisse | Chlorpyrifos-Methyl: 0.070 +/- 0.035 mg/kg - ppm, Etoxazol: 0.032 +/- 0.016 mg/kg - ppm |
Bemerkungen | Grenzkontrolle - Sendung aufgehalten - Produkt ist (noch) nicht auf dem Markt - Produkt (wird) zurückgesandt oder vernichtet |
Eine Auswertung ist nur für registrierte Safefood-Online Kunden möglich