Nummer | "20236246 |
Art der Meldung | Information |
Datum der ersten Meldung | 14.09.2023 |
Meldung erfolgte durch | Polen (PL) |
Beschreibung | Überschreitung des Rückstandshöchstgehalts für Chlorpyrifos: 0,14 ± 0,07 mg/kg - ppm Rückstände in Blaumohnsamen aus der Slowakei |
Produktkategorie | Nüsse, Nussprodukte und Samen |
Artikel | Blaumohn |
Gefahrenquelle | Chlorpyrifos |
Ursprungsland | Slowakei |
Vertrieb | Polen |
Menge (im Markt) | Keine Daten verfügbar |
Untersuchungsergebnisse | chlorpyrifos: 0,14 ± 0,07 mg/kg - ppm |
Bemerkungen | amtliche Kontrolle auf dem Markt - keine Verteilung aus dem meldenden Land - Unterrichtung der Behörden |
Eine Auswertung ist nur für registrierte Safefood-Online Kunden möglich