Nummer | "20237993 |
Art der Meldung | Warnmeldung |
Datum der ersten Meldung | 20.11.2023 |
Meldung erfolgte durch | Niederlande (NL) |
Beschreibung | Chlormequat: 2,6 mg/kg - ppm in Nashi-Birnen aus China |
Produktkategorie | Obst, Gemüse und Hülsenfrüchte |
Artikel | Nashi Birnen |
Gefahrenquelle | Chlormequat |
Ursprungsland | China |
Vertrieb | Österreich, Belgien, China, Kroatien, Tschechien, |
Menge (im Markt) | Keine Daten verfügbar |
Untersuchungsergebnisse | Chlormequat: 2.6 mg/kg - ppm |
Bemerkungen | amtliche Kontrolle auf dem Markt - Verteilung an andere Mitgliedsländer - Unterrichtung des Versenders - Unterichtung des/der Empfänger(s) - Produkt Rücknahme vom Markt - Produkt Rückruf vom Verbrauch |
Eine Auswertung ist nur für registrierte Safefood-Online Kunden möglich