Nummer | "20238008 |
Art der Meldung | Grenzzurückweisung |
Datum der ersten Meldung | 20.11.2023 |
Meldung erfolgte durch | Niederlande (NL) |
Beschreibung | Acetamiprid: 0,75 mg/kg - ppm, Carbendazim: 1,4 mg/kg - ppm, Chlorpyrifos-ethyl: 0,050 mg/kg - ppm, Clothianidin: 0,43 mg/kg - ppm, Hexaconazol: 0,44 mg/kg - ppm, Kresoxim-methyl: 0,16 mg/kg - ppm, Metalaxyl: 0,17 mg/kg - ppm, Picoxystrobin: 0,36 mg/kg - ppm, Propiconazol: 0,15 mg/kg - ppm und Thiamethoxam: 0,49 mg/kg - ppm in Kümmelsamen aus Indien |
Produktkategorie | Kräuter und Gewürze |
Artikel | Kreuzkümmelsamen |
Gefahrenquelle | Acetamiprid, Carbendazim, Chlorpyrifos-Ethyl, Clothianidin, Hexaconazol, Kresoxim-Methyl, Metalaxyl, Picoxystrobin, Propiconazol, Thiamethoxam |
Ursprungsland | Indien |
Vertrieb | Finnland, Niederlande |
Menge (im Markt) | Keine Daten verfügbar |
Untersuchungsergebnisse | Acetamiprid: 0.75 mg/kg - ppm, Carbendazim: 1.4 mg/kg - ppm, Chlorpyrifos-Ethyl: 0.050 mg/kg - ppm, Clothianidin: 0.43 mg/kg - ppm, Hexaconazol: 0.44 mg/kg - ppm, Kresoxim-Methyl: 0.16 mg/kg - ppm, Metalaxyl: 0.17 mg/kg - ppm, Picoxystrobin: 0.36 mg/kg - ppm, Propiconazol: 0.15 mg/kg - ppm, Thiamethoxam: 0.49 mg/kg - ppm |
Bemerkungen | Grenzkontrolle - Sendung aufgehalten - Produkt ist (noch) nicht auf dem Markt - amtliche Beschlagnahme |
Eine Auswertung ist nur für registrierte Safefood-Online Kunden möglich