Nummer | "20238018 |
Art der Meldung | Information |
Datum der ersten Meldung | 20.11.2023 |
Meldung erfolgte durch | Griechenland (GR) |
Beschreibung | Dimethoat: 0,33 ± 0,17 (95%) mg/kg - ppm in Mandarinen aus Ägypten |
Produktkategorie | Obst, Gemüse und Hülsenfrüchte |
Artikel | Mandarinen |
Gefahrenquelle | Dimethoat |
Ursprungsland | Ägypten |
Vertrieb | Griechenland, Ukraine |
Menge (im Markt) | Keine Daten verfügbar |
Untersuchungsergebnisse | Dimethoat: 0.33 ± 0.17 (95%) mg/kg - ppm |
Bemerkungen | amtliche Kontrolle auf dem Markt - Produkt ist (noch) nicht auf dem Markt - Vernichtung |
Eine Auswertung ist nur für registrierte Safefood-Online Kunden möglich