Nummer | "20246662 |
Art der Meldung | Warnmeldung |
Datum der ersten Meldung | 04.09.2024 |
Meldung erfolgte durch | Polen (PL) |
Beschreibung | Überschreitung des Aflatoxin B1-Gehalts von 21,62 +/- 3,46 µg/kg und der Summe der Aflatoxine B1, B2, G1, G2 von 26,35 +/- 4,6 µg/kg in getrockneten Feigen aus Griechenland |
Produktkategorie | Obst, Gemüse und Hülsenfrüchte |
Artikel | Feigen (getrocknet) |
Gefahrenquelle | Aflatoxine |
Ursprungsland | Griechenland |
Vertrieb | Deutschland, Polen |
Menge (im Markt) | Keine Daten verfügbar |
Untersuchungsergebnisse | gesamt: 26,35 +/- 4,60 µg/kg - ppb, B1: 21,62 +/- 3,46 µg/kg - ppb |
Bemerkungen | amtliche Kontrolle auf dem Markt - Verteilung an andere Mitgliedsländer - Unterrichtung der Behörden - Produkt Rücknahme vom Markt - Unterichtung des/der Empfänger(s) |
Eine Auswertung ist nur für registrierte Safefood-Online Kunden möglich