Nummer | "20242543 |
Art der Meldung | Grenzzurückweisung |
Datum der ersten Meldung | 02.04.2024 |
Meldung erfolgte durch | Niederlande (NL) |
Beschreibung | Chlorthalonil: 0,034 mg/kg - ppm und Iprodion: 0,13 mg/kg - ppm in roter Pitahaya aus Vietnam |
Produktkategorie | Obst, Gemüse und Hülsenfrüchte |
Artikel | Pitahaya (Drachenfrucht) (Selenicereus megalanthus) |
Gefahrenquelle | Chlorothalonil, Iprodion |
Ursprungsland | Vietnam |
Vertrieb | Niederlande |
Menge (im Markt) | Keine Daten verfügbar |
Untersuchungsergebnisse | Chlorothalonil: 0.034 mg/kg - ppm, Iprodion: 0.13 mg/kg - ppm |
Bemerkungen | Grenzkontrolle - Sendung aufgehalten - Produkt ist (noch) nicht auf dem Markt - amtliche Beschlagnahme |
Eine Auswertung ist nur für registrierte Safefood-Online Kunden möglich